Tabulky chlapci
Skupinová fáze 2 .kolo
| Skup. A |
2.D | 4.B | V8.A | 1.A | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.D | F | 4:0 | 3:0 | 6:0 | 9 (13:0) | 1. |
| 4.B | 0:4 | L | 1:2 | 3:0 | 3 (4:6) | 3. |
| V8.A | 0:3 | 2:1 | G | 3:0 | 6 (5:4) | 2. |
| 1.A | 0:6 | 0:3 | 0:3 | 25/26 | 0 (0:12) | 4. |
| Skup. B |
2.A | 1.C | V5.A | 4.A | Body | |
| 2.A | F | 0:0 | 3:2 | 4:0 | 7 (7:2) | 1. |
| 1.C | 0:0 | L | 2:1 | 4:0 | 7 (6:1) | 2. |
| V5.A | 2:3 | 1:2 | G | 6:2 | 3 (9:7) | 3. |
| 4.A | 0:4 | 0:4 | 2:6 | 25/26 | 0 (2:14) | 4. |
| Skup. C |
V7.A | 4.C | 1.B | V6.A | Body | |
| V7.A | F | 4:0 | 0:2 | 1:1 | 4 (5:3) | 2. |
| 4.C | 0:4 | L | 2:1 | 1:1 | 4 (3:6) | 3. |
| 1.B | 2:0 | 1:2 | G | 2:0 | 6 (5:2) | 1. |
| V6.A | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 25/26 | 2 (2:4) | 4. |
Skupinová fáze 1. kolo
| Skup. A |
2.D | 2.B | V5.A | Body | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.D | F | 10:0 | 2:2 | 4 | 12:2 |
| 2.B | 0:10 | L | 0:2 | 0 | 0:12 |
| V5.A | 2:2 | 2:0 | 25/26 | 4 | 4:2 |
| Skup. B |
2.A | V8.A | 2.C | Body | Skóre |
| 2.A | F | 3:0 | 4:0 | 6 | 7:0 |
| V8.A | 0:3 | L | 1:0 | 3 | 1:3 |
| 2.C | 0:4 | 0:1 | 25/26 | 0 | 0:5 |
| Skup. C |
V7.A | 1.A | 3.C | Body | Skóre |
| V7.A | F | 4:1 | 4:1 | 6 | 8:2 |
| 1.A | 1:4 | L | 1:1 | 1 | 2:5 |
| 3.C | 1:4 | 1:1 | 25/26 | 1 | 2:5 |
| Skup. D |
4.B | 3.D | 1.B | Body | Skóre |
| 4.B | F | 9:1 | 1:1 | 4 | 10:2 |
| 3.D | 1:9 | L | 0:6 | 0 | 1:15 |
| 1.B | 1:1 | 6:0 | 25/26 | 4 | 7:1 |
| Skup. E |
4.C | 4.A | 1.D | Body | Skóre |
| 4.C | F | 5:1 | 2:1 | 6 | 7:1 |
| 4.A | 1:5 | L | 3:0 | 3 | 4:5 |
| 1.D | 1:2 | 0:3 | 25/26 | 0 | 1:5 |
| Skup. F |
3.A | V6.A | 1.C | Body | Skóre |
| 3.A | F | 1:2 | 1:1 | 1 | 2:3 |
| V6.A | 2:1 | L | 0:3 | 3 | 2:4 |
| 1.C | 1:1 | 3:0 | 25/26 | 4 | 4:1 |
