Tabulka - dívky
| Skup. A |
V7.A | 3.D | 4.C | 3.A | 1.C | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V7.A | L | 1:0 | 6:2 | 4:0 | 1:0 | 12 (12:2) | 1. |
| 3.D | 0:1 | I | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 7 (2:1) | 2. |
| 4.C | 2:6 | 0:0 | G | 2:0 | 0:1 | 4 (4:7) | 4. |
| 3.A | 0:4 | 0:1 | 0:2 | A | 0:0 | 1 (0:7) | 5. |
| 1.C | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 25/26 | 4 (1:2) | 3. |
| Skup. B |
4.D | 2.B | 2.D | V8.A | 1.D | Body | |
| 4.D | L | 3:1 | 1:4 | 4:0 | 1:0 | 9 (9:5) | 2. |
| 2.B | 1:3 | I | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 9 (7:3) | 3. |
| 2.D | 4:1 | 0:1 | G | 5:0 | 1:0 | 9 (10:2) | 1. |
| V8.A | 0:4 | 0:3 | 0:5 | A | 1:3 | 0 (1:15) | 5. |
| 1.D | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 3:1 | 25/26 | 3 (3:5) | 4. |
